产品特点:
在需要高洁净度和层流的区域.作为过滤器吊顶、墙、洁净工作台和房间送风口中的末端过滤器。最佳的滤料折叠形状,保证了无涡轮的送风气流。
所用的滤料为具有不同捕尘效率和穿透率的高质量玻璃纤维纸。由于其结构和材料,使得滤料具有耐温和耐湿性。
板式无隔板过滤器有不同的安装深度和外框材料,这根据标准尺寸范围内的过滤器而定。
标准型/加强型
初阻力(Pa) | 终阻力(Pa) | 流量(m3/h) | |
203*203*50/69 | 55 | ||
305*305*50/69 | 30 | ||
610*305*50/69 | 300 | ||
610*610*50/69 | 150/100 | 300 | 600 |
610*762*50/69 | 750 | ||
610*915*50/69 | 900 | ||
610*1219*50/69 | 1200 | ||
1170*1170*50/69 | 2400 |
测试方式及结果
Classification | Leak test | 0.3μm HOT.DOP Test |
Scan Tested | Passed | 99.99% over |
Standard | -- | 99.97% over |
标准型/加强型
型号 | 初阻力(Pa) | 终阻力(Pa) | 流量(m3/h) |
203*203*50/69 | 35/55 | ||
305*305*50/69 | 90/130 | ||
610*305*50/69 | 200/300 | ||
610*610*50/69 | 150/100 | 300 | 420/600 |
610*762*50/69 | 530/750 | ||
610*915*50/69 | 640/900 | ||
610*1219*50/69 | 860/1200 | ||
1170*1170*50/69 | 2400/2600 |
测试方式及结果
Test method | Result |
0.12μm-0.17μm(Particle counter) | 99.999% over |
Leak Test | Passed |
Velocity | 0.35m/sec |